株式情報
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 11,304,880株 |
株主数 | 6,652 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
㈱大久保興産 | 1,216 | 11.49 |
㈱日本カストディ銀行 | 1,202 | 11.35 |
大久保 和正 | 498 | 4.70 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 447 | 4.22 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人:香港上海銀行東京支店) |
330 | 3.11 |
㈱三菱UFJ銀行 | 309 | 2.91 |
古山 陽一 | 255 | 2.40 |
大久保 英正 | 248 | 2.34 |
SMBC日興証券㈱ | 204 | 1.92 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人:㈱みずほ銀行) |
169 | 1.60 |