株式情報
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数(2023年3月31日現在) | 12,625,314株 |
株主数(2023年3月31日現在) | 11,397名 |
大株主(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 1,553 | 12.32 |
㈲大久保興産 | 766 | 6.08 |
㈱日本カストディ銀行 | 681 | 5.40 |
大久保 和正 | 504 | 3.99 |
㈱三菱UFJ銀行 | 309 | 2.45 |
古山 陽一 |
220 | 1.74 |
大久保 英正 | 213 | 1.69 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 199 | 1.58 |
明治安田生命保険相互会社 | 169 | 1.34 |
㈱S B I 証券 | 161 | 1.28 |
計 | 4,779 | 37.91 |
(注) 持株比率は、自己株式(15,800株)を控除して計算しております。