概要
社名 | 日本電子材料株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 坂田 輝久 |
設立 | 1960年4月 |
資本金 | 3,069,832千円 |
事業内容 | カンチレバー型プローブカード(Cタイプ)、アドバンストプローブカード(Mタイプ、Vタイプ) フィラメント、電子ビーム溶接機用陰極、各種ヒーター等 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行 |
関係会社 |
|
沿革
1960年 4月 | 兵庫県尼崎市口田中字野上(現、兵庫県尼崎市御園一丁目)に日本電子材料株式会社を資本金1,500千円で設立し、ブラウン管用カソード・ヒーター等の電子管部品の製造販売を開始 |
---|---|
1962年 6月 | 東京都板橋区に東京営業所(現、東京営業)を新設 |
1970年 4月 | 米国のRucker&Kolls(ルッカー&コールス)社と技術提携し、IC/LSI等の検査用部品プローブカード(CEシリーズ)の製造販売を開始 |
1985年 11月 | 熊本県菊池郡七城町(現、熊本県菊池市)に熊本工場(現、熊本事業所)を新設 |
1987年 5月 | 米国カリフォルニア州フリーモント市にJEMアメリカ社を設立 |
1987年 5月 | 兵庫県尼崎市西長洲本通三丁目(現、兵庫県尼崎市西長洲町二丁目)に本社を移転 |
1988年 6月 | 香港九龍にJEM香港社を設立 |
1993年 10月 | 台湾新竹市にJEM台湾社を設立し、プローブカードの製造販売を開始 |
1994年 9月 | VCシリーズを開発し、製造販売を開始 |
1996年 5月 | 熊本工場(現、熊本事業所)に第2工場を増設 |
1998年 4月 | 熊本工場(現、熊本事業所)に第3工場を増設 |
1998年 8月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
1998年 12月 | 熊本工場(現、熊本事業所)がISO9001の認証を取得 |
1999年 10月 | JEM台湾社を竹北市に移転 |
2001年 7月 | VSシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2003年 7月 | 中国上海市にJEM上海社を設立 |
2003年 9月 |
フランス モンブルノ サンマタン市にJEMヨーロッパ社を設立 JEMアメリカ社がISO9001の認証を取得 |
2004年 4月 | 本社地区、東京営業がISO9001の認証を取得 |
2004年 12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2005年 2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2005年 3月 | ジャスダック証券取引所への上場を廃止 |
2006年 3月 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
2007年 8月 | VEシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2008年 1月 | Mタイププローブカード(MEMS技術を用いたプローブカード)を開発し、製造販売を開始 |
2009年 5月 | MCシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2009年 6月 | VTシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2010年 10月 | 本社地区にクリーンルームを新設 |
2011年 4月 | MLシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2013年 2月 | 東京営業を神奈川県横浜市に移転 |
2015年 10月 |
本社地区及び熊本事業所のクリーンルームを拡張し、Mタイププローブカードの生産能力を強化 |
2015年 12月 | MTシリーズを開発し、製造販売を開始 |
2018年 2月 | タイ チョンブリ県にJEMタイ社を設立 |
2019年 9月 | 兵庫県三田市に三田工場を新設 |
2022年 4月 | 東京証券取引所の市場再編にともない、スタンダード市場に移行 |